<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web de la Media Mararatón de Elche</title>
	<atom:link href="http://www.mediamaratonelche.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediamaratonelche.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Apr 2013 16:29:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Recoge tu camiseta de la Fundación Salud Infantil si aún no lo has hecho</title>
		<link>http://www.mediamaratonelche.com/2013/04/09/recoge-tu-camiseta-de-la-fundacion-salud-infantil-si-aun-no-lo-has-hecho/</link>
		<comments>http://www.mediamaratonelche.com/2013/04/09/recoge-tu-camiseta-de-la-fundacion-salud-infantil-si-aun-no-lo-has-hecho/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 16:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Pascual Pascual</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediamaratonelche.com/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[La dirección, profesionales y usuarios de la Fundación Salud Infantil quieren dar las gracias a todos los inscritos que compraron la camiseta solidaria con motivo de la Media Maratón de Elche. Se vendieron todas. Sin embargo, 67 participantes que pagaron la inscripción solidaria a la Media Maratón no recogieron sus camisetas. Las tenemos a su [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La dirección, profesionales y usuarios de la Fundación Salud Infantil quieren dar las gracias a todos los inscritos que compraron la camiseta solidaria con motivo de la Media Maratón de Elche.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.mediamaratonelche.com/2013/04/09/recoge-tu-camiseta-de-la-fundacion-salud-infantil-si-aun-no-lo-has-hecho/p4068143b/" rel="attachment wp-att-1173"><img class="alignleft size-medium wp-image-1173" alt="P4068143b" src="http://www.mediamaratonelche.com/wp-content/uploads/2013/04/P4068143b-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a>Se vendieron todas. Sin embargo, 67 participantes que pagaron la inscripción solidaria a la Media Maratón no recogieron sus camisetas. Las tenemos a su disposición en la sede de la fundación, sita en Paseo de la Juventud, 3, Elche.</p>
<p style="text-align: justify;">Las camisetas se entregarán a lo largo de las próximas dos semanas, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas. Quienes no puedan recogerlas en el plazo establecido, deben avisar al teléfono 966661529 o a <a href="mailto:recepcion@fundacionsaludinfantil.org">recepcion@fundacionsaludinfantil.org</a>. Las guardaremos el tiempo que deseen.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediamaratonelche.com/2013/04/09/recoge-tu-camiseta-de-la-fundacion-salud-infantil-si-aun-no-lo-has-hecho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganadores de las cinco valoraciones de la composición corporal</title>
		<link>http://www.mediamaratonelche.com/2013/04/09/ganadores-de-las-cinco-valoraciones-de-la-composicion-corporal/</link>
		<comments>http://www.mediamaratonelche.com/2013/04/09/ganadores-de-las-cinco-valoraciones-de-la-composicion-corporal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 10:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Pascual Pascual</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediamaratonelche.com/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[La Media Maratón de Elche ha sorteado entre todos los corredores locales cinco valoraciones de la composición corporal que se llevarán a cabo en el Servicio de Nutrición y Dietética para la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Miguel Hernández. Los afortunados son los dorsales: 522 DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ 26/10/73 3076 MARIA DEL [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.mediamaratonelche.com/2013/04/09/ganadores-de-las-cinco-valoraciones-de-la-composicion-corporal/p4078231b/" rel="attachment wp-att-1163"><img class="aligncenter size-full wp-image-1163" alt="P4078231b" src="http://www.mediamaratonelche.com/wp-content/uploads/2013/04/P4078231b.jpg" width="605" height="346" /></a>La Media Maratón de Elche ha sorteado entre todos los corredores locales cinco valoraciones de la composición corporal que se llevarán a cabo en el Servicio de Nutrición y Dietética para la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Miguel Hernández.</p>
<p style="text-align: justify;">Los afortunados son los dorsales:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>522 DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ 26/10/73</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>3076 MARIA DEL ROSARIO RAMA ARROYO 16/03/83</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>1867 VICENTE SANTATERESA GARCÍA 02/10/61</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>219 JESÚS VILLAVERDE BANEGAS 23/02/77</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>2169 VICTOR MANUEL BOTELLA NAVARRO 02/02/86</i></p>
<p style="text-align: justify;">Todos ellos tienen de plazo hasta el 30 de abril para ponerse en contacto con el citado servicio. Pasado esa fecha,  correrá el turno a los tres corredores que han quedado en reserva:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>1762 FRAN ESCRIBANO MARIN 21/11/79</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>436 GUILLERMO JUAN SOLA 19/05/90</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>1632 FERNANDO MACIÁ SÁNCHEZ 22/05/72</i></p>
<p style="text-align: justify;">La valoración de la composición corporal está encaminada a determinar el porcentaje de grasa corporal, muscular, así como otros parámetros para comprobar el estado nutricional y valorar si existen algunos aspectos que deberían corregirse para un óptimo rendimiento.</p>
<p style="text-align: justify;">El encargado de estas pruebas es el doctor en Biología y diplomado en Nutrición Humana, Néstor Vicente Salar. Sus teléfonos de contacto en el campus de Elche son el 96 522 2041 o por fax 96 522 2033</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediamaratonelche.com/2013/04/09/ganadores-de-las-cinco-valoraciones-de-la-composicion-corporal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cursa del Dàtil es para Álvaro Olmos y María José Martínez</title>
		<link>http://www.mediamaratonelche.com/2013/04/09/la-cursa-del-datil-es-para-alvaro-olmos-y-maria-jose-martinez/</link>
		<comments>http://www.mediamaratonelche.com/2013/04/09/la-cursa-del-datil-es-para-alvaro-olmos-y-maria-jose-martinez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 09:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Pascual Pascual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras Amigas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediamaratonelche.com/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Más de 750 corredores tomaron parte en la quinta edición de la Cursa del Dàtil que se celebró el 8 de abril. La organización de la Penya Altabix estableció tres distancias diferentes en función de la edad de los participantes. El recorrido fue alrededor del Hort de la Cuerna, en el barrio de Altabix, en [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1151" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.mediamaratonelche.com/2013/04/09/la-cursa-del-datil-es-para-alvaro-olmos-y-maria-jose-martinez/news901471/" rel="attachment wp-att-1151"><img class="size-full wp-image-1151" alt="www.elchediario.com" src="http://www.mediamaratonelche.com/wp-content/uploads/2013/04/News901471.jpg" width="600" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">www.elchediario.com</p></div>
<p style="text-align: justify;">Más de 750 corredores tomaron parte en la quinta edición de la Cursa del Dàtil que se celebró el 8 de abril. La organización de la Penya Altabix estableció tres distancias diferentes en función de la edad de los participantes. El recorrido fue alrededor del Hort de la Cuerna, en el barrio de Altabix, en una mañana con tiempo agradable y ambiente familiar.</p>
<p style="text-align: justify;">Sobre una distancia de 5.000 metros, la carrera para adultos fue ganada en categoría masculina por Álvaro Olmos, con un tiempo de 16’25’’, seguido por Alex Guzmán, con 16’33’’, e Iván Pérez, con 17’08’’. En mujeres, la victoria fue para María José Martínez con 20’23’’, seguida de María Olivas, con 21’28’’, y Paula Bonmatí, con 23’19’’.</p>
<p style="text-align: justify;">La Baby Cursa reunió a 369 corredores hasta 8 años siendo la clasificación mixta. El primero fue Chimo Grau Canto, con 2’19’’, seguido de Alvaro Javaloyes Sebastian, con 2’21´´, e Hiwot (la primera chica) con  2’27’’.</p>
<p style="text-align: justify;">La Mini Cursa, con 129 participantes desde 9 a 12 años, fue ganada por Joaquin Gonzalez, con 3’26’’, seguido de Juan Marco Alberola, 3’29’’, y Sergi Meseguer Sanchez, 3’33’’.</p>
<p style="text-align: justify;">Las Damas y Reinas del barrio realizaron la entrega de dorsales. La prueba contó con la presencia del concejal de deportes, Daniel Rubio. Posteriorente, tuvo lugar el Campeonato del Mundo de Lanzamiento de Hueso de Dátil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediamaratonelche.com/2013/04/09/la-cursa-del-datil-es-para-alvaro-olmos-y-maria-jose-martinez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Media Maratón agradece el apoyo de patrocinadores, colaboradores, voluntarios y participantes</title>
		<link>http://www.mediamaratonelche.com/2013/04/08/la-media-maraton-agradece-el-apoyo-de-patrocinadores-colaboradores-voluntarios-y-participantes/</link>
		<comments>http://www.mediamaratonelche.com/2013/04/08/la-media-maraton-agradece-el-apoyo-de-patrocinadores-colaboradores-voluntarios-y-participantes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 11:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Pascual Pascual</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediamaratonelche.com/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[La organización de la Media Maratón de Elche quiere agradecer públicamente el apoyo de patrocinadores, entidades, instituciones y asociaciones colaboradoras así como el trabajo de los más de 400 voluntarios que, de forma individual o colectiva, han hecho posible con su esfuerzo, tiempo y dedicación que haya salido adelante una nueva edición de la Media más antigua [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.mediamaratonelche.com/2013/04/08/la-media-maraton-agradece-el-apoyo-de-patrocinadores-colaboradores-voluntarios-y-participantes/p4078214a/" rel="attachment wp-att-1140"><img class="aligncenter size-full wp-image-1140" alt="P4078214a" src="http://www.mediamaratonelche.com/wp-content/uploads/2013/04/P4078214a.jpg" width="600" height="450" /></a>La organización de la Media Maratón de Elche quiere agradecer públicamente el apoyo de patrocinadores, entidades, instituciones y asociaciones colaboradoras así como el trabajo de los más de 400 voluntarios que, de forma individual o colectiva, han hecho posible con su esfuerzo, tiempo y dedicación que haya salido adelante una nueva edición de la Media más antigua de mundo. Todos ellos son el gran patrimono de esta carrera.</p>
<p style="text-align: justify;">Asimismo, agradece la confianza que han depositado en la prueba los 2.310 atletas inscritos y felicita públicamente a los ganadores de la general y de las diferentes categorías, así como a todos aquellos que han tomado parte en esta carrera.</p>
<p style="text-align: justify;">A unos y a otros les emplazamos a la edición de 2014, en la que esperamos poder contar de nuevo con ellos.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediamaratonelche.com/2013/04/08/la-media-maraton-agradece-el-apoyo-de-patrocinadores-colaboradores-voluntarios-y-participantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consulta los resultados de la Media Maraton</title>
		<link>http://www.mediamaratonelche.com/2013/04/07/consulta-los-resultados-de-la-media-maraton/</link>
		<comments>http://www.mediamaratonelche.com/2013/04/07/consulta-los-resultados-de-la-media-maraton/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 14:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Pascual Pascual</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediamaratonelche.com/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Ya puedes consultar los resultados de la Media Maratón 2013 en el siguiente enlace de la empresa encargada del cronomettraje de la prueba. http://www.chiplevante.net/2013MMELCHE/clasificaciones.asp Recuerda además que, entre otros servicios, tienes la posibilidad de imprimir diplomas con la foto de llegada a la meta o el vídeo personalizado de la llegada en la web  www.chiplevante.com]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ya puedes consultar los resultados de la Media Maratón 2013 en el siguiente enlace de la empresa encargada del cronomettraje de la prueba.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.chiplevante.net/2013MMELCHE/clasificaciones.asp">http://www.chiplevante.net/2013MMELCHE/clasificaciones.asp</a></p>
<p style="text-align: justify;">Recuerda además que, entre otros servicios, tienes la posibilidad de imprimir diplomas con la foto de llegada a la meta o el vídeo personalizado de la llegada en la web  <a href="http://www.chiplevante.com" target="_blank">www.chiplevante.com</a></p>
<p><a href="http://www.mediamaratonelche.com/2013/04/07/consulta-los-resultados-de-la-media-maraton/p4078200b/" rel="attachment wp-att-1129"><img class="alignleft size-full wp-image-1129" alt="P4078200b" src="http://www.mediamaratonelche.com/wp-content/uploads/2013/04/P4078200b.jpg" width="600" height="355" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediamaratonelche.com/2013/04/07/consulta-los-resultados-de-la-media-maraton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
